Published financial brief
3GLOI
GLOBALOPTIONS GROUP INC-OLD
- As of
- 2012-12-31
- Source
- Supabase fundamentals
- Calculator
- financial-roic-1.0.0
- Published
- 7/26/2026
5 data notes
- Only 3 of 5 periods.
- Input provenance requires review.
- A ratio denominator is near zero.
- One or more values are unavailable.
- A displayed ratio exceeds the warning bound.
Exact-period record
Fundamentals
3 reported periods
| Metric | FY 20102010-12-31 | FY 20112011-12-31 | FY 20122012-12-31 |
|---|---|---|---|
| Financial statements | |||
| RevenueUSD millions | 0 | 0 | 0 |
| Cost of goods soldUSD millions | 0 | 0 | 0 |
| Selling, general and administrative expenseUSD millions | 12.1 | 3 | 3.7 |
| Depreciation and amortizationUSD millions | 2.2 | 0 | 0 |
| Net incomeUSD millions | -16.1 | -3 | -3.6 |
| Operating profit (EBIT)USD millions | -14.3 | -3 | -3.7 |
| Income taxesUSD millions | 0 | 0 | 0 |
| Short-term debtUSD millions | 0 | 0 | 0 |
| Long-term debtUSD millions | 0 | 0 | 0 |
| Cash and equivalentsUSD millions | 33.4 | 12.5 | 18.1 |
| ReceivablesUSD millions | 0 | 0 | 0 |
| InventoryUSD millions | 0 | 0 | 0 |
| PayablesUSD millions | 0.6 | 0.1 | 0 |
| Net property, plant and equipmentUSD millions | 0 | 0 | 0 |
| Capital expenditureUSD millions | 1.3 | 0 | 0 |
| Operating cash flowUSD millions | -7.8 | -7.4 | -4.3 |
| Prepaid expensesUSD millions | —missing | —missing | —missing |
| AccrualsUSD millions | 0.9 | 0.3 | 0.1 |
| EBITDAUSD millions | -12.1 | -3 | -3.7 |
| Working capitalUSD millions | 29.7 | 10.3 | 17 |
| Working capital requirementUSD millions | -0.6 | -0.1 | 0 |
| Total debtUSD millions | 0 | 0 | 0 |
| Free cash flowUSD millions | -9.1 | -7.4 | -4.3 |
| Unlevered free cash flowUSD millions | -13.4 | -3.4 | -3.8 |
| Returns and ratios | |||
| ROICratio | 2,508.6% | 2,831.4% | —missing |
| Pre-tax ROICratio | 2,508.6% | 2,831.4% | —missing |
| Effective tax rateratio | 0% | 0% | 0% |
| Revenue growthratio | —missing | —missing | —missing |
| EBIT / Revenueratio | —missing | —missing | —missing |
| Revenue / Invested capitalmultiple | 0× | 0× | —missing |
| Cogs Over Revenuesratio | —missing | —missing | —missing |
| Sga Over Revenuesratio | —missing | —missing | —missing |
| Da Over Revenuesratio | —missing | —missing | —missing |
| Nfa Over Revenuesratio | —missing | —missing | —missing |
| Wcr Over Revenuesratio | —missing | —missing | —missing |
| Debt Over Ebitdamultiple | —missing | —missing | —missing |
| St Debt Over Cashmultiple | 0× | 0× | 0× |
| Interest Over Ebitdamultiple | —missing | —missing | —missing |
| Interest Over Nocf Nicfmultiple | -0.02× | 0× | 0× |
| Nsf Over Wcrmultiple | 58.65× | 119.04× | —missing |
Ask this snapshot
Research assistant
3GLOI · annualSnapshot 5aa200f9
Answers use only this published snapshot. The assistant will say when the data is insufficient and does not create forecasts, scenarios, or investment advice.
0 / 2,000