Published financial brief
4018B
AUSTRALIAN BANC CAP SEC TR
- As of
- 2015-08-31
- Source
- Supabase fundamentals
- Calculator
- financial-roic-1.0.0
- Published
- 7/26/2026
4 data notes
- Input provenance requires review.
- A ratio denominator is near zero.
- One or more values are unavailable.
- A displayed ratio exceeds the warning bound.
Exact-period record
Fundamentals
5 reported periods
| Metric | FY 20112011-08-31 | FY 20122012-08-31 | FY 20132013-08-31 | FY 20142014-08-31 | FY 20152015-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Financial statements | |||||
| RevenueUSD millions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cost of goods soldUSD millions | 0.7 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.3 |
| Selling, general and administrative expenseUSD millions | —missing | —missing | —missing | —missing | —missing |
| Depreciation and amortizationUSD millions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net incomeUSD millions | 5.8 | 9 | 8.5 | 10.7 | 2.4 |
| Operating profit (EBIT)USD millions | -0.7 | -1 | -0.9 | -0.8 | -0.3 |
| Income taxesUSD millions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short-term debtUSD millions | 36.1 | 30.4 | 25.8 | 22.1 | 0 |
| Long-term debtUSD millions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cash and equivalentsUSD millions | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 75.2 |
| ReceivablesUSD millions | —missing | —missing | 0 | 0 | 0 |
| InventoryUSD millions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PayablesUSD millions | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Net property, plant and equipmentUSD millions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital expenditureUSD millions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operating cash flowUSD millions | -175.1 | 30.3 | 37.9 | 26.5 | 16.3 |
| Prepaid expensesUSD millions | —missing | —missing | 0 | 0 | 0 |
| AccrualsUSD millions | —missing | —missing | —missing | —missing | —missing |
| EBITDAUSD millions | -0.7 | -1 | -0.9 | -0.8 | -0.3 |
| Working capitalUSD millions | —missing | —missing | —missing | —missing | 75.1 |
| Working capital requirementUSD millions | —missing | —missing | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| Total debtUSD millions | 36.1 | 30.4 | 25.8 | 22.1 | 0 |
| Free cash flowUSD millions | -175.1 | 30.3 | 37.9 | 26.5 | 16.3 |
| Unlevered free cash flowUSD millions | -0.7 | -1 | -0.9 | -0.8 | -0.4 |
| Returns and ratios | |||||
| ROICratio | —missing | —missing | 1,086% | 1,042.7% | 517.9% |
| Pre-tax ROICratio | —missing | —missing | 1,086% | 1,042.7% | 517.9% |
| Effective tax rateratio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Revenue growthratio | —missing | -50% | -100% | —missing | —missing |
| EBIT / Revenueratio | -36,350% | -102,800% | —missing | —missing | —missing |
| Revenue / Invested capitalmultiple | —missing | —missing | 0× | 0× | 0× |
| Cogs Over Revenuesratio | 36,450% | 102,900% | —missing | —missing | —missing |
| Sga Over Revenuesratio | —missing | —missing | —missing | —missing | —missing |
| Da Over Revenuesratio | 0% | 0% | —missing | —missing | —missing |
| Nfa Over Revenuesratio | 0% | 0% | —missing | —missing | —missing |
| Wcr Over Revenuesratio | —missing | —missing | —missing | —missing | —missing |
| Debt Over Ebitdamultiple | —missing | —missing | —missing | —missing | —missing |
| St Debt Over Cashmultiple | 90.59× | 218.86× | 234.55× | 235.62× | 0× |
| Interest Over Ebitdamultiple | —missing | —missing | —missing | —missing | —missing |
| Interest Over Nocf Nicfmultiple | -0× | 0.01× | 0.01× | 0.01× | 0.01× |
| Nsf Over Wcrmultiple | —missing | —missing | -298.73× | -294.05× | 1,122.1× |
Ask this snapshot
Research assistant
4018B · annualSnapshot bc8d2ce8
Answers use only this published snapshot. The assistant will say when the data is insufficient and does not create forecasts, scenarios, or investment advice.
0 / 2,000