Published financial brief
4206B
BLACKROCK MUNIVEST FUND INC
- As of
- 2025-08-31
- Source
- Supabase fundamentals
- Calculator
- financial-roic-1.0.0
- Published
- 7/26/2026
2 data notes
- Input provenance requires review.
- One or more values are unavailable.
Exact-period record
Fundamentals
5 reported periods
| Metric | FY 20212021-08-31 | FY 20222022-08-31 | FY 20232023-08-31 | FY 20242024-08-31 | FY 20252025-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Financial statements | |||||
| RevenueUSD millions | —missing | —missing | —missing | —missing | —missing |
| Cost of goods soldUSD millions | —missing | —missing | —missing | —missing | —missing |
| Selling, general and administrative expenseUSD millions | —missing | —missing | —missing | —missing | —missing |
| Depreciation and amortizationUSD millions | —missing | —missing | —missing | —missing | —missing |
| Net incomeUSD millions | —missing | —missing | —missing | —missing | —missing |
| Operating profit (EBIT)USD millions | —missing | —missing | —missing | —missing | —missing |
| Income taxesUSD millions | —missing | —missing | —missing | —missing | —missing |
| Short-term debtUSD millions | —missing | —missing | —missing | —missing | —missing |
| Long-term debtUSD millions | —missing | —missing | —missing | —missing | —missing |
| Cash and equivalentsUSD millions | —missing | —missing | —missing | —missing | —missing |
| ReceivablesUSD millions | —missing | —missing | —missing | —missing | —missing |
| InventoryUSD millions | —missing | —missing | —missing | —missing | —missing |
| PayablesUSD millions | —missing | —missing | —missing | —missing | —missing |
| Net property, plant and equipmentUSD millions | —missing | —missing | —missing | —missing | —missing |
| Capital expenditureUSD millions | —missing | —missing | —missing | —missing | —missing |
| Operating cash flowUSD millions | —missing | —missing | —missing | —missing | —missing |
| Prepaid expensesUSD millions | —missing | —missing | —missing | —missing | —missing |
| AccrualsUSD millions | —missing | —missing | —missing | —missing | —missing |
| EBITDAUSD millions | —missing | —missing | —missing | —missing | —missing |
| Working capitalUSD millions | —missing | —missing | —missing | —missing | —missing |
| Working capital requirementUSD millions | —missing | —missing | —missing | —missing | —missing |
| Total debtUSD millions | —missing | —missing | —missing | —missing | —missing |
| Free cash flowUSD millions | —missing | —missing | —missing | —missing | —missing |
| Unlevered free cash flowUSD millions | —missing | —missing | —missing | —missing | —missing |
| Returns and ratios | |||||
| ROICratio | —missing | —missing | —missing | —missing | —missing |
| Pre-tax ROICratio | —missing | —missing | —missing | —missing | —missing |
| Effective tax rateratio | —missing | —missing | —missing | —missing | —missing |
| Revenue growthratio | —missing | —missing | —missing | —missing | —missing |
| EBIT / Revenueratio | —missing | —missing | —missing | —missing | —missing |
| Revenue / Invested capitalmultiple | —missing | —missing | —missing | —missing | —missing |
| Cogs Over Revenuesratio | —missing | —missing | —missing | —missing | —missing |
| Sga Over Revenuesratio | —missing | —missing | —missing | —missing | —missing |
| Da Over Revenuesratio | —missing | —missing | —missing | —missing | —missing |
| Nfa Over Revenuesratio | —missing | —missing | —missing | —missing | —missing |
| Wcr Over Revenuesratio | —missing | —missing | —missing | —missing | —missing |
| Debt Over Ebitdamultiple | —missing | —missing | —missing | —missing | —missing |
| St Debt Over Cashmultiple | —missing | —missing | —missing | —missing | —missing |
| Interest Over Ebitdamultiple | —missing | —missing | —missing | —missing | —missing |
| Interest Over Nocf Nicfmultiple | —missing | —missing | —missing | —missing | —missing |
| Nsf Over Wcrmultiple | —missing | —missing | —missing | —missing | —missing |
Ask this snapshot
Research assistant
4206B · annualSnapshot f573a28f
Answers use only this published snapshot. The assistant will say when the data is insufficient and does not create forecasts, scenarios, or investment advice.
0 / 2,000